聯(lián)系電話:020-34392366
傳真號(hào)碼:020-84051161
總部地址:廣州市海珠區(qū)江曉路寶成街10號(hào)A棟1801
電子郵箱:gzbuffet@163.com
郵政編碼:510288
業(yè)務(wù)聯(lián)系:王經(jīng)理15360588980 孔經(jīng)理15360890100
龍南縣2019年征地拆遷大攻堅(jiān)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公眾參與公告
發(fā)布時(shí)間:2019-11-21 發(fā)布者:gzbuffet 【字體:大 中 小】
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估暫行辦法的通知》(發(fā)改投資[2012]2492號(hào))和《江西省發(fā)展改革委重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估暫行辦法》(贛發(fā)改投資[2013]388號(hào))等文件有關(guān)要求,現(xiàn)項(xiàng)目單位龍南縣土地房屋征收辦公室委托廣州巴菲特投資咨詢有限公司開展龍南縣2019年底征地拆遷大攻堅(jiān)項(xiàng)目劃定區(qū)域的龍南鎮(zhèn)、桃江鄉(xiāng)、里仁鎮(zhèn)等范圍內(nèi)的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,現(xiàn)將該項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的相關(guān)事項(xiàng)公布如下:
一、項(xiàng)目概況
為加快推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)程,切實(shí)保障已啟動(dòng)的征地拆遷項(xiàng)目、環(huán)保整改項(xiàng)目和急需開工項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn),經(jīng)龍南縣縣委、縣政府研究,決定開展2019年冬季征地拆遷大攻堅(jiān)工作。
1、工作目標(biāo):在2019年12月31日前,全面完成已啟動(dòng)征地拆遷項(xiàng)目、環(huán)保整改項(xiàng)目和急需開工建設(shè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有土地、房屋征收簽約;2020年1月15日前完成棄房、拆除和墳?zāi)拱徇w工作。
2、征收項(xiàng)目、范圍:已經(jīng)啟動(dòng)征地拆遷工作程序的項(xiàng)目以原定紅線范圍為準(zhǔn);急需開工建設(shè)的新上項(xiàng)目和環(huán)保督查整改項(xiàng)目,以縣政府發(fā)布征地告知書或征地公告確定的紅線范圍為準(zhǔn)。具體項(xiàng)目名稱及所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)見下表。
龍南縣2019年冬季征地拆遷大攻堅(jiān)項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 征收內(nèi)容 |
1 | 掃尾 | 玉環(huán)北路 | 龍南鎮(zhèn) | 征收田土約15畝,墳?zāi)?穴搬遷。 |
2 | 掃尾 | 華屹大觀項(xiàng)目 | 龍南鎮(zhèn) | 征收田土約150畝、搬遷墳?zāi)?6穴。 |
3 | 掃尾 | 職教學(xué)院 | 龍南鎮(zhèn) 東江鄉(xiāng) | 龍南鎮(zhèn)征收耕地約100畝、林地約130畝、預(yù)計(jì)房屋拆遷64戶;東江鄉(xiāng)征收土地約10畝、拆遷房屋(廟字) 1棟。 |
4 | 掃尾 | 程屋片區(qū) | 龍南鎮(zhèn) | 征收部分村小組集體土地、搬遷眾墳1穴。 |
5 | 掃尾 | 黨校至塔下段生態(tài)修復(fù)工程 | 龍南鎮(zhèn) | 征收土地約25畝、林地約12畝,拆遷房屋3戶、加油站1家。 |
6 | 掃尾 | 殘疾人康復(fù)中心 | 龍南鎮(zhèn) | 征收土地17畝,墳?zāi)拱徇w53六。 |
7 | 掃尾 | 人民大道北延伸段項(xiàng)目 | 桃江鄉(xiāng) | 征收土地272.7畝、房屋拆遷42戶。 |
8 | 掃尾 | 稀土礦區(qū)(臨塘一) 尾水處理站項(xiàng)目 | 汶龍鎮(zhèn) | 征收土地6.8畝,拆遷煤礦附屬房1棟。 |
9 | 掃尾 | 高鐵新區(qū)項(xiàng)目 | 里仁鎮(zhèn) | 征收房屋3戶、征用零星土地20畝、1戶苗圃。 |
10 | 掃尾 | 大穩(wěn)汽車城 | 東江鄉(xiāng) | 征地150畝,拆遷2戶。 |
11 | 掃尾 | 大穩(wěn)安置區(qū) | 東江鄉(xiāng) | 征地1.8畝。 |
12 | 掃尾 | 粵港澳大灣區(qū)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園 | 東江鄉(xiāng) | 征收2戶果園及果園房。 |
13 | 掃尾 | 夢(mèng)里桃鄉(xiāng)景區(qū) | 武當(dāng)鎮(zhèn) | 征收林地7.5畝、水田2.1畝,搬遷墳?zāi)?穴。 |
14 | 掃尾 | 關(guān)西鎮(zhèn)圍屋群景區(qū) | 關(guān)西鎮(zhèn) | 征收苗木3戶、房屋8戶、水田18畝,搬遷墳?zāi)?穴。 |
15 | 掃尾 | 新圳電子信息產(chǎn)業(yè)科技城(低丘緩坡項(xiàng)目) | 東江鄉(xiāng) | 征地50畝,拆遷5戶。 |
16 | 掃尾 | 新圳龍翔花苑(區(qū)建投項(xiàng)目) | 東江鄉(xiāng) | 征地20畝、拆遷2戶。 |
17 | 掃尾 | 南武當(dāng)山風(fēng)景名勝區(qū) | 武當(dāng)鎮(zhèn) | 征收林地25畝、水田6.5畝、房屋3戶。 |
18 | 掃尾 | 楊?yuàn)A公路 | 楊村鎮(zhèn) 夾湖鄉(xiāng) | 楊村鎮(zhèn)范圍征收耕地6畝、林地35畝、旱地20畝,征收房屋24戶。 |
19 | 掃尾 | 正平集團(tuán)用地(一期工程) | 龍南鎮(zhèn) | 征收土地約12畝、房屋3戶。 |
20 | 掃尾 | G535東江段 | 東江鄉(xiāng) | 征地170畝。 |
21 | 掃尾 | G535汶龍段 | 汶龍鎮(zhèn) | 征收土地133畝,征收拆除稀土礦3家。 |
22 | 新增 | 金塘大道北段延伸 | 龍南鎮(zhèn) | 征收田土30畝、墳?zāi)拱徇w4穴、征遷房屋4戶。 |
23 | 新增 | 桃江河二期治理工程項(xiàng)目 | 桃江鄉(xiāng) | 征收土地113.7畝、搬遷墳?zāi)?穴、拆遷房屋2923平方米。 |
24 | 新增 | 新建殯儀館(公墓) | 渡江鎮(zhèn) | 征地約1334畝、征收稀土礦點(diǎn)1個(gè)。 |
25 | 新增 | 大廣高速龍南段擴(kuò)容工程(含安置區(qū)) | 桃江鄉(xiāng) 龍南鎮(zhèn) 渡江鎮(zhèn) | 征地約2508.5畝、房屋征遷約50142.65平方米、簡(jiǎn)易房、豬欄、廁所等3542平方米,墳?zāi)拱徇w454穴,果園120畝。 |
26 | 新增 | 新型城鎮(zhèn)化武當(dāng)鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 武當(dāng)鎮(zhèn) | 征收林地15畝、土地260畝、房屋征遷32戶,搬遷墳?zāi)?6穴。 |
27 | 新增 | 漁子潭圍項(xiàng)目 | 里仁鎮(zhèn) | 征收土地、林地1500畝、房屋66戶。 |
28 | 新增 | 湯湖溫泉項(xiàng)目區(qū)(含安置區(qū)) | 臨塘鄉(xiāng) | 征地700畝、房屋拆遷163戶,安置區(qū)需征地160畝。 |
29 | 新增 | 茶坑水庫(kù)安置區(qū) | 臨塘鄉(xiāng) | 征地260畝(其中60畝農(nóng)田實(shí)施抬田項(xiàng)目)、房屋拆遷5戶。 |
30 | 新增 | 茶坑水庫(kù)項(xiàng)目區(qū) | 臨塘鄉(xiāng) | 需征地2300畝、房屋拆遷268戶。 |
31 | 環(huán)保整改 | 福鑫鐵廠整治 | 龍南鎮(zhèn) 里仁鎮(zhèn) | 征收土地20多畝,搬遷24戶。 |
32 | 掃尾 | 中和二手車交易市場(chǎng) | 東江鄉(xiāng) | 拆遷2戶。 |
33 | 掃尾 | 中和葡萄園安置區(qū) | 東江鄉(xiāng) | 征地0.3畝。 |
34 | 掃尾 | 新圳江頭安置區(qū)(二期) | 東江鄉(xiāng) | 征地4畝。 |
35 | 新增 | 中石油油站 | 東江鄉(xiāng) | 征地5畝。 |
36 | 掃尾 | 富康工業(yè)園西南片區(qū)擴(kuò)征 | 東江鄉(xiāng) | 征地90畝。 |
37 | 新增 | 中石化油站 | 渡江鎮(zhèn) | 征收土地7.2畝。 |
38 | 新增 | 公路養(yǎng)護(hù)中心新建用地征收 | 臨塘鄉(xiāng) | 征地45畝、征收原大田煤礦房屋。 |
39 | 掃尾 | 楊村鎮(zhèn)大坑精準(zhǔn)扶貧產(chǎn)業(yè) | 楊村鎮(zhèn) | 征收耕地32畝、早地3.6畝、林地5畝、搬遷墳?zāi)?穴。 |
40 | 掃尾 | 龍?chǎng)温坟炌?/p> | 縣城管局 | 征收龍?chǎng)位▓@小區(qū)內(nèi)土地7.47畝,房屋拆遷2戶及其他建筑附屬物。 |
3、本次社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的范圍
本次社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍為龍南鎮(zhèn)、桃江鄉(xiāng)、里仁鎮(zhèn)、關(guān)西鎮(zhèn)、楊村鎮(zhèn)和夾湖鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的大攻堅(jiān)項(xiàng)目劃定區(qū)域。
二、承擔(dān)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的咨詢機(jī)構(gòu)名稱和聯(lián)系方式
咨詢機(jī)構(gòu):廣州巴菲特投資咨詢有限公司 通訊地址:廣州市海珠區(qū)江曉路寶成街10號(hào)A座1801室
聯(lián)系人:殷興富 電話:020-34392366 傳真:020-84051161 郵箱:gzbuffet@126.com
三、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作程序和工作內(nèi)容
1、識(shí)別項(xiàng)目自身存在的風(fēng)險(xiǎn)因素;
2、對(duì)項(xiàng)目開展的合理性、合法性、可行性和可控性進(jìn)行評(píng)估;
3、對(duì)可能導(dǎo)致社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行評(píng)估和分析;
4、對(duì)本項(xiàng)目的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí),提出改進(jìn)措施或項(xiàng)目實(shí)施建議。
四、征求公眾意見的主要內(nèi)容
1、 您對(duì)本項(xiàng)目開展的態(tài)度?
2、 您認(rèn)為本項(xiàng)目可能存在的主要社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)因素是什么?(如征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境影響、經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響等)
3、 您認(rèn)為本項(xiàng)目的開展對(duì)您的生活質(zhì)量有何影響?
4、 您認(rèn)為本項(xiàng)目的開展對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響有哪些?
5、 您對(duì)本項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范化解措施有何建議?
五、公眾提出意見的時(shí)間
自公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)。
六、公眾提出意見的主要方式
公眾可向項(xiàng)目單位、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位以信函、電話、郵件等方式反饋意見和建議,編制單位將在評(píng)估報(bào)告中真實(shí)反映公眾的意見和建議,并向項(xiàng)目單位和政府主管部門反饋。
廣州巴菲特投資咨詢有限公司
2019年11月21日