聯(lián)系電話:020-34392366
傳真號(hào)碼:020-84051161
總部地址:廣州市海珠區(qū)江曉路寶成街10號(hào)A棟1801
電子郵箱:gzbuffet@163.com
郵政編碼:510288
業(yè)務(wù)聯(lián)系:王經(jīng)理15360588980 孔經(jīng)理15360890100
連州市鎮(zhèn)區(qū)改造提升工程——社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公眾參與公告
發(fā)布時(shí)間:2020-05-11 發(fā)布者:gzbuffet 【字體:大 中 小】
一、項(xiàng)目名稱及概要
1、項(xiàng)目名稱:連州市鎮(zhèn)區(qū)改造提升工程
2、建設(shè)單位:連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
3、項(xiàng)目概要
本項(xiàng)目服務(wù)范圍為連州市11個(gè)鎮(zhèn)區(qū),包括九陂鎮(zhèn)、龍坪鎮(zhèn)、豐陽鎮(zhèn)、東陂鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)、保安鎮(zhèn)、西岸鎮(zhèn)、瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、連州鎮(zhèn)、西江鎮(zhèn)、大路邊鎮(zhèn)。進(jìn)行道路升級(jí)改造、老舊房屋升級(jí)改造以及停車場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、老舊街區(qū)外立面升級(jí)、背街小巷硬底化、排污管網(wǎng)等公共配套設(shè)施升級(jí)改造。各鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量見下表。
表1 九陂鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量
九陂鎮(zhèn) | 序號(hào) | 分項(xiàng) | 整治項(xiàng)目分類 | 建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 主要市政道路提升 | 道路提升 | 南街道路段提升項(xiàng)目 | 1.2 | km | |
2 | 北街道路段提升項(xiàng)目 | 1 | km | |||
3 | 主街道路段提升項(xiàng)目 | 約1.4 | km | |||
4 | 九陂中路路段提升項(xiàng)目 | 約0.6 | km | |||
5 | 雨污改造項(xiàng)目 | 約3.4 | km | |||
6 | 提高鎮(zhèn)區(qū)風(fēng)貌 | 巷道美化特色化 | 民房外立面整飾項(xiàng)目 | 約5500 | m2 | |
7 | 新建景觀墻項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | |||
8 | 垃圾屋 | 1 | 項(xiàng) | |||
9 | 宣傳欄櫥窗項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | |||
10 | 提升政府公共服務(wù)設(shè)施 | 政府大院整體提升 | 政府辦公樓新建及加建(不納入本次工程范圍) | / | / | |
11 | 政府辦公樓外立面美化 | 約800 | m2 | |||
12 | 政府大院內(nèi)部美化 | 約3800 | m2 | |||
13 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 河岸公園景觀提升 | 河堤綠道景觀提升項(xiàng)目 | 約4000 | m2 | |
14 | 清淤 | 九陂河清淤 | 約2000 | m2 | ||
15 | 門戶節(jié)點(diǎn)提升 | 鎮(zhèn)區(qū)門戶節(jié)點(diǎn)提升 | 鎮(zhèn)標(biāo) | 1 | 項(xiàng) | |
16 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 濕地公園景觀規(guī)劃 | 景觀規(guī)劃 | 約8000 | m2 | |
17 | 建筑規(guī)劃 | 約3 | 項(xiàng) | |||
18 | 提升政府公共服務(wù)設(shè)施 | 政府大院整體提升 | 政府大院出入口廣場(chǎng)規(guī)劃 | 約7000 | m2 | |
19 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 街頭空地整治 | 停車場(chǎng)整治提升 | 約500 | m2 | |
20 | 鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生提升 | 市場(chǎng)整治 | 九陂綜合市場(chǎng)整體提升 | 約300 | m2 | |
21 | 街道整治 | 新圩街整街道環(huán)境整治 | 約3.2 | km |
表 2 龍坪鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
龍坪鎮(zhèn) | 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模 |
1 | 道路黑(硬)化 | 對(duì)龍坪鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)教育路連接段、市場(chǎng)商業(yè)街路段、商業(yè)大道南路段、連接?xùn)|南新材料路段進(jìn)行道路黑(硬)底化,面積9630.1m2,交通標(biāo)志標(biāo)線9631.1平方米,新增照明1項(xiàng)。 | |
2 | 綠化節(jié)點(diǎn)提升 | 包括路邊新增綠化節(jié)點(diǎn)、文化廣場(chǎng)綠化、綠化停車場(chǎng)和街道行人道綠化。 | |
3 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)修繕 | 對(duì)原連州龍坪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行修繕,改造建筑物 7棟,建筑面積 2726m2;對(duì)公廁進(jìn)行擴(kuò)建,面積50m2;進(jìn)行市場(chǎng)內(nèi)配套建設(shè),建設(shè)排水排污及內(nèi)通道;增設(shè)市場(chǎng)牌坊2個(gè)。 | |
4 | 地下綜合管溝建設(shè) | 新建綜合管溝65米,檢查井20座,新增附屬設(shè)施3項(xiàng)。 | |
5 | 排水系統(tǒng)改造 | 一是鎮(zhèn)區(qū)排水總渠的加固與覆蓋,排水總渠含蓋板總長(zhǎng)2613.89米;二是市場(chǎng)商業(yè)街(鎮(zhèn)政府~商業(yè)大道南段)的排水改造,其中新增DN150~DN300 雨水管道1550米,雨水檢查井 60座,雨水收水井65座。 | |
6 | 配套設(shè)施完善 | 對(duì)生活垃圾日產(chǎn)日清,新增封閉式垃圾箱6個(gè),分類式垃圾箱 25 組,小型垃圾箱 75 組。 | |
7 | 人行道綜合整治 | 對(duì)教育路連接段、市場(chǎng)商業(yè)街路段、商業(yè)大道南路段、連接?xùn)|南新材料路段人行道進(jìn)行綜合整治,整治面積 4630.1 平方米,采用火燒石磚 30 厚+水泥砂漿找平層20厚+C15 混凝土墊層 100厚的結(jié)構(gòu)。 | |
8 | 文化廣場(chǎng)整治 |
| |
8.1 | 新建文化廣場(chǎng) | 占地面積 9400 平方米;包括園林景觀工程、建筑工程和市政工程建設(shè)。 | |
8.2 | 公園 | 占地面積 17800 平方米;主要為景觀建設(shè)和市政工程建設(shè)。 | |
9 | 外立面及廣告牌改造 | 對(duì)商業(yè)大道南及市場(chǎng)商業(yè)街臨街建筑立面改造,對(duì)建筑外立面進(jìn)行裝飾,其中特色裝飾欄桿面板(鋁合金)500 平方米,外墻整飾4800平方米;戶外廣告牌 1500平方米;屋面檐口1300平方米。 |
表 3 豐陽鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
豐陽鎮(zhèn) | 序號(hào) | 道路名稱 | 改造及修繕起始點(diǎn) | 道路總長(zhǎng)(m) | 備注 |
1 | Y032 鄉(xiāng)道 | 起點(diǎn):Y032鄉(xiāng)道與村道交叉口 終點(diǎn):Y032鄉(xiāng)道(由西北角延伸至夏湟村 114 省道交叉口) | 約 1400 | 近期規(guī)劃 | |
2 | 豐陽大道 | 起點(diǎn):豐陽鎮(zhèn)中心學(xué)校,終點(diǎn):至豐陽大道與 114 省道交叉口 | 約 1000 | 遠(yuǎn)期規(guī)劃 | |
3 | Y725 鄉(xiāng)道 | 起點(diǎn):豐陽鎮(zhèn)入口牌坊,終點(diǎn):豐陽鎮(zhèn)豐陽村委會(huì)路口 | 約 250 | 遠(yuǎn)期規(guī)劃 |
表4 東坡鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
東坡鎮(zhèn) | 序號(hào) | 先后次序 | 項(xiàng)目類型 | 整治項(xiàng)目分類 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)值 | 規(guī)模 |
1 | 一期 | 主要市政道路提升 | 道路提升 | 新華路道路提升項(xiàng)目 | 約1400 | m | |
連接線一道路提升項(xiàng)目 | 約240 | m | |||||
連接線二道路提升項(xiàng)目 | 約130 | m | |||||
附屬工程 | 1 | 項(xiàng) | |||||
雨水改造 | 黑底化道路雨污改造項(xiàng)目 | 1450 | m | ||||
交通 | 道路交通提升項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | ||||
2 | 提高鎮(zhèn)區(qū)風(fēng)貌 | 巷道美化特色化 | 巷道鋪裝項(xiàng)目 | 1750m2 | m2 | ||
民房外立面整飾項(xiàng)目 | 約70 | 間 | |||||
新建景觀墻項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | |||||
公共小品項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | |||||
宣傳欄櫥窗項(xiàng)目 | 1 | 項(xiàng) | |||||
3 | 提升政府公共服務(wù)設(shè)施 | 政府大院美化 | 新建圍墻 | 約283 | m | ||
4 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 河岸景觀提升 | 河堤綠道景觀提升項(xiàng)目 | 約2 | 公里 | ||
街頭綠地整治 | 廢棄綠地改造項(xiàng)目 | 11500m2 | m2 | ||||
清淤 | 圍仔河清淤 | 2600m2 | m2 | ||||
5 | 鎮(zhèn)區(qū)亮化項(xiàng)目 | 路燈照明 | 鎮(zhèn)區(qū)亮化提升項(xiàng)目 | 約266 | 盞 | ||
6 | 門戶節(jié)點(diǎn)提升 | 鎮(zhèn)區(qū)門戶節(jié)點(diǎn)提升 | 鎮(zhèn)標(biāo) | 1 | 項(xiàng) | ||
7 | 二期 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 河岸景觀提升 | 河堤綠道景觀提升二期 | 約0.3 | 公里 | |
圍仔河河岸擋土墻 | 約20 | m | |||||
水埠頭整治 | 約140 | m | |||||
8 | 主要市政道路提升 | 道路提升二期 | 躍進(jìn)街二巷項(xiàng)目 | 約2500 | m2 | ||
政府出入道項(xiàng)目 | 約1000 | m2 | |||||
9 | 群眾休閑公共服務(wù)設(shè)施 | 街頭空地整治 | 停車場(chǎng)整治提升 | 約 550 | m2 | ||
10 | 鎮(zhèn)區(qū)亮化項(xiàng)目 | 庭院燈照明 | 鎮(zhèn)區(qū)亮化提升二期(巷道亮化) | 約 65 | 盞 | ||
11 | 鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生提升 | 市場(chǎng)整治 | 東陂市場(chǎng)內(nèi)部道路黑底化 | 約5744 | m2 | ||
街道整治 | 東風(fēng)街整治 | 約1 | 公里 | ||||
12 | 提高鎮(zhèn)區(qū)風(fēng)貌 | 古驛道(石板街)提升 | 增加指示牌 | 1 | 項(xiàng) |
表 5 星子鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
星子鎮(zhèn) | 序號(hào) | 分項(xiàng) | 內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | S259 道路提升工程 | 新建人行道綠化帶及路燈 | 1.2 | km | |
2 | 新建管線系統(tǒng) | ||||
3 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
4 | 環(huán)城中路道路提升工程 | 現(xiàn)狀小廣場(chǎng)及周邊改造提升 | 1.8 | km | |
5 | 完善路旁綠化 | ||||
6 | 新建道路管線系統(tǒng) | ||||
7 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
8 | 沿江路道路提升工程 | 人行道及碼頭改造 | 1300 | m2 | |
9 | 現(xiàn)狀道路修復(fù)及加鋪瀝青新建道路管線系統(tǒng) | ||||
10 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
11 | 新建道路排水管線 | ||||
12 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
13 | 星清路道路提升工程 | 新建道路排水管線 | 400 | m | |
14 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
15 | 環(huán)城南路道路提升工程 | 新建廣場(chǎng)及綠化 | 7500 | m2 | |
16 | 新建綠化 | ||||
17 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
18 | 星江路道路提升工程 | 新建綠化休閑廣場(chǎng) | 1200 | m2 | |
19 | 清拆現(xiàn)狀場(chǎng)地 | ||||
20 | 鎮(zhèn)中心內(nèi)街巷道黑底化工程 | 巷道黑底化 | |||
21 | 完善管線系統(tǒng) | ||||
22 | 一河兩岸改造工程 | 1 | km | ||
23 | 歷史古街保護(hù)工程 | 400 | m | ||
24 | 高速入口鎮(zhèn)標(biāo)新建工程 | 2 | 處 | ||
25 | 農(nóng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園新建工程 | 40 | 畝 | ||
26 | 鎮(zhèn)區(qū)主要街道立面整治 | 5.4 | km |
表 6 保安鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
保安鎮(zhèn) | 序號(hào) | 分期建設(shè) | 整治項(xiàng)目分類 | 建設(shè)規(guī)模 |
1 | 近期建設(shè) | 鎮(zhèn)區(qū)中心主明渠提升改造 | 460m 長(zhǎng),凈寬 2m | |
2 | 人行道鋪裝及河堤欄桿改造(花崗巖) | 2500m2,欄桿約500m長(zhǎng) | ||
3 | 新區(qū)規(guī)劃路路基工程 | 1.3km+0.649km=1.949km,寬9m | ||
4 | 新區(qū)規(guī)劃路路面工程 | 1.3km+0.649km=1.949km,寬8m | ||
5 | 鎮(zhèn)區(qū)主街道架空電纜下地 | 750m | ||
6 | 新建市場(chǎng)及周邊設(shè)施改造 | 4000m2 | ||
7 | 舊市場(chǎng)改造 | 約 2000m2 | ||
8 | 鎮(zhèn)區(qū)道路黑底化 | 906+890=1796m | ||
9 | 福山文化廣場(chǎng) | 約 3000m2 | ||
10 | 鎮(zhèn)標(biāo) | 1 個(gè) | ||
11 | 橋梁及周邊環(huán)境提升(加花崗巖欄桿、鋪裝) | 2 座 | ||
12 | 垃圾收集屋 | 4 個(gè) | ||
13 | 小公園改造 | 2 個(gè) | ||
14 | 鎮(zhèn)區(qū)綠化美化(街頭綠化、宣傳牌、小品) | 約 1000m2 | ||
15 | 防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急避難及物資儲(chǔ)備場(chǎng)所改造 | 約 1500m2 | ||
1 | 遠(yuǎn)期建設(shè) | 沿街面廣告牌、建筑外立面美化 | 約 1800m2 | |
2 | 鎮(zhèn)拆舊樓和停車場(chǎng)鋪花崗巖 | 舊樓約1800m2,停車場(chǎng)約1500m2 |
表 7 西岸鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
西岸鎮(zhèn) | 序號(hào) | 先后次序 | 建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 一期 | 鋪設(shè)人行道工程 | 6150 | m2 | |
2 | 建筑外立面整飾工程 | 1 | 項(xiàng) | ||
3 | 道路黑底化工程 | 9825 | m2 | ||
4 | 休閑廣場(chǎng)工程 | 980 | m2 | ||
5 | 西二橋裝飾 | 1 | 項(xiàng) | ||
6 | 戶外立面廣告整治 | 1 | 項(xiàng) | ||
7 | 線網(wǎng)整治 | 2350 | m | ||
8 | 污水工程 | 9825 | m2 | ||
9 | 雨水工程 | 1 | 項(xiàng) | ||
10 | 二期 | 道路黑底化工程 | 5416 | m2 | |
11 | 鋪設(shè)人行道 | 3385 | m2 | ||
12 | 綠化整治 | 1680 | m2 | ||
13 | 污水工程 | 1 | 項(xiàng) | ||
14 | 雨水工程 | 1 | 項(xiàng) | ||
15 | 戶外立面廣告整治 | 5800 | m2 | ||
16 | 線網(wǎng)整治 | 1455 | m |
表8 瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
瑤安瑤族鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
1 | 道路工程 |
|
| 改造 | |
1.1 | 路基工程 | 18092.75 | m2 |
| |
1.2 | 路面工程 | 18092.75 | m2 | 瀝青路面 | |
1.3 | 人行道 | 5196.37 | m2 | 兩邊各兩米 | |
2 | 綠道工程 | 2521 | m | 改造(含停車場(chǎng)) | |
2.1 | 石一山腳-政府大門對(duì)面綠道 | 1121 | m |
| |
2.2 | 隔江水電站-華村綠道 | 1400 | m |
| |
3 | 拆除新建洛陽橋 | 600 | m2 | 鋼筋砼簡(jiǎn)支小箱梁 | |
4 | 新建風(fēng)雨長(zhǎng)廊 | 155 | 米 | 橋梁上方加建 | |
5 | 建筑外立面改造 | 2800 | m2 | 約 40 間房,包含政府三棟樓及宿舍 | |
6 | 新建廣場(chǎng) | 1100 | m2 |
| |
7 | 拆除房屋 | 1 | 項(xiàng) | 洛陽橋兩側(cè) | |
8 | 新建房屋 | 900 | m2 |
|
表9 連州鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
連州鎮(zhèn) | 序號(hào) | 建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 道路硬底化改造 | 61736.14 | m2 | |
2 | 加裝路燈 | 1 | 項(xiàng) | |
3 | 水溝修繕 | 12470.9 | m2 |
表 10 西江鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
西江鎮(zhèn) | 序號(hào) | 主題區(qū) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 西江鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 農(nóng)貿(mào)建筑 | 2000 | m2 | |
活動(dòng)攤檔 | 1000 | m2 | |||
排水 | 300 | m | |||
停車場(chǎng) | 3000 | m2 | |||
2 | 綜合性文化活動(dòng)中心 | 文化大樓 | 800 | m2 | |
文化活動(dòng)廣場(chǎng) | 1500 | m2 | |||
生態(tài)停車場(chǎng) | 1000 | m2 | |||
3 | 西江鎮(zhèn)入口三角帶文化公園 | 生態(tài)文化公園 | 15000 | m2 | |
生態(tài)停車場(chǎng) | 3000 | m2 | |||
4 | 沿山公路 | 排水+涵洞 | 1100 | m | |
四車道 | 1000 | m | |||
綠化(銀杏) | 1400 | m2 | |||
亮化 | 83 | 棧 | |||
5 | 農(nóng)業(yè)觀光區(qū)示范片 | 寬 5 米(泥結(jié)石路) | 2000 | m | |
綠化 | 666 | 棵 |
表11 大路邊鎮(zhèn)改造提升內(nèi)容和工程量一覽表
大路邊鎮(zhèn) | 序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)內(nèi)容 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 綠地景觀提升 | 入口公園鎮(zhèn)標(biāo) | 3400 | m2 | |
2 | 文化公園 | 76000 | m2 | ||
3 | 休閑廣場(chǎng) | 4550 | m2 | ||
4 | 政府大院優(yōu)化提升 | 4500 | m2 | ||
5 | 道路改造 | S346 省道道路改造 | 1.76 | km | |
6 | S346 省道兩旁立面整治 | 1264 | m2 | ||
7 | 新圩路道路改造 | 0.32 | km | ||
8 | 府前路道路改造 | 0.44 | km | ||
9 | 大路邊村機(jī)耕路 | 1.58 | km | ||
10 | 小里水村路拓寬 | 0.4 | km | ||
11 | 完善公共配套 | 客運(yùn)??奎c(diǎn) | 1050 | m2 | |
12 | 新建糧站市場(chǎng) | 7730 | m2 | ||
13 | 一江兩岸綠化美化 | 一江兩岸綠化美化 | 1550 | m2 |
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃共2年,自2020年1月至2021年12月。項(xiàng)目分兩個(gè)階段實(shí)施,第一階段(2020.1-2020.5)為前期工作、設(shè)計(jì)及招標(biāo),第二階段(2020.6-2021.12)實(shí)施改造提升工程。
項(xiàng)目總投資25000萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金擬通過積極申報(bào)專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資、中央投資等國(guó)家及省的各類資金解籌集,不足部分由本級(jí)財(cái)政配套解決。
根據(jù)發(fā)改投資[2012]2492號(hào)和粵發(fā)改重點(diǎn)[2012]1095號(hào)文件要求,為促進(jìn)科學(xué)決策、民主決策、依法決策,預(yù)防和化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)矛盾,受委托,由廣州巴菲特投資咨詢有限公司開展本項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,現(xiàn)特設(shè)本次公告,以全面和真實(shí)地了解社會(huì)各界對(duì)本項(xiàng)目的意見及建議。
二、承擔(dān)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的咨詢機(jī)構(gòu)名稱和聯(lián)系方式
咨詢機(jī)構(gòu):廣州巴菲特投資咨詢有限公司 通訊地址:廣州市海珠區(qū)江曉路寶成街10號(hào)A座1801室
聯(lián)系人:孔維斌 電話:15360890100 傳真:020-84051161 郵箱:gzbuffet@126.com
三、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作程序和工作內(nèi)容
1、識(shí)別項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過程中存在的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)因素;2、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的合理性、合法性、可行性和可控性進(jìn)行評(píng)估;3、對(duì)識(shí)別的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定量定性評(píng)估;4、提出防范和化解措施,判定本項(xiàng)目的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
四、征求公眾意見的主要事項(xiàng)、主要方式和截止日期
1、主要事項(xiàng):(1)本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響;(2)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)對(duì)周邊居民或家庭自身利益的影響;(3)本項(xiàng)目可能產(chǎn)生的安全因素與自身利益的影響;(4)本項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境因素與自身利益的影響;(5)對(duì)本項(xiàng)目的態(tài)度及公眾關(guān)心的其他相關(guān)問題。
2、主要方式:公眾可以通過信函、電話、電子郵件、傳真等方式向上述項(xiàng)目評(píng)估咨詢機(jī)構(gòu)提出自己的意見。
3、截止日期:本公告有效期為自公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)。
廣州巴菲特投資咨詢有限公司
2020年5月 日